Détails sur le produit:
|
Screen size: | 5 inch | Specification: | Build In 5.8GHz VRX module |
---|---|---|---|
Resolution: | 800*480 | Display Ratio: | 16:9 |
View Angle: | 6 o'clock | Power adapter: | DC5V/2A (USB interface) |
Battery: | 7.4V/1430mAh | Frequency: | 5658MHz~5917MHz |
Mettre en évidence: | Émetteur vidéo analogique à modulation FM,Émetteur vidéo analogique léger,Émetteur vidéo analogique léger |
Lunettes FPV 5.8G 40CH 5 pouces en plastique avec DVR, accessoires professionnels pour drones
Fonctionnalité :
• Avec DVR, vous pouvez enregistrer des vidéos à tout moment et en tout lieu ;
• Faible consommation d'énergie ;
• Double module de réception pour rendre le signal plus stable ;
• Recherche automatique, prise en charge d'une recherche de fréquence par une seule touche ;
• Écran LCD haute luminosité de 5 pouces 800*480 points ;
• Récepteur 5,8 GHz 40 canaux intégré super sensible, en particulier avec RaceBand ;
• Batterie polymère Li-ion haute capacité 7,4 V/1430 mAh intégrée ;
• Interface de chargement universelle DC055 ;
• Retour vidéo en temps réel, très faible délai ;
• Le menu prend en charge 8 langues ;
• Prise en charge de l'entrée de signal vidéo externe ;
• Prise en charge de la sortie du signal audio (vous pouvez connecter un casque)
Merci d'avoir choisi et acheté les produits de cette entreprise.Spécification :
Modèle
Nom | |||||||||
Lunettes FPV 5.8G | Écran LCD | ||||||||
Taille de l'écran : 5 pouces | Résolution : 800*480 | ||||||||
Rapport d'affichage : 16:9 | |||||||||
Angle de vision : 6 heures | |||||||||
Luminosité : 300 cd/m² avec rétroéclairage LED haute luminosité | |||||||||
Délai vidéo | |||||||||
Délai vidéo inférieur à 20 ms | Lentille | ||||||||
Lentille de Fresnel 2,8X, taux de transparence de 92 % sans distorsion de la lumière | Interface | ||||||||
Antenne | 2 x RP-SMA mâle | DC055 | |||||||
Pour charger la batterie | Prise AV | ||||||||
Entrée de signaux vidéo externes ou sortie de signal audio interne | Fente pour carte | ||||||||
Carte TF, prise en charge jusqu'à 32G (C10 recommandée) | DVR | ||||||||
Taille REC : VGA / D1 / HD | SélectionnableFréquence d'images : 30 images | ||||||||
SélectionnableFréquence d'images : 30 images | |||||||||
SélectionnableFréquence d'images : 30 images | |||||||||
Format de compression : MJPEG | |||||||||
Format de fichier d'enregistrement : AVI | |||||||||
Langues | |||||||||
Anglais, allemand, français, espagnol, italien, chinois, russe, japonais | Alimentation | ||||||||
Alimentation Adaptateur secteur : DC12V/2A (interface DC055) |
Batterie : 7,4 V/1430 mAh, | ||||||||
Module DVR ON : Chaque charge complète permet de revivre environ 2,5 heures de fonctionnement Module DVR OFF : Chaque charge complète permet de revivre environ 3,5 heures de fonctionnement Consommation d'énergie : |
|||||||||
* Mode normal : Le courant de fonctionnement de l'appareil est de 400 mA à 3,7 V ; * Mode d'enregistrement : Le courant de fonctionnement de l'appareil est de 620 mA à 3,7 V ; * Courant de charge maximal de la batterie intégrée de 800 mA ; Sans fil |
|||||||||
Tableau des fréquences (MHz) | CH1 | ||||||||
CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 | Bande A | ||
5865 | 5845 | 5825 | 5805 | 5785 | 5765 | 5745 | 5725 | Bande B | |
5733 | 5752 | 5771 | 5790 | 5809 | 5828 | 5847 | 5866 | Bande E | |
5705 | 5685 | 5665 | 5645 | 5885 | 5905 | 5925 | 5945 | Bande F | |
5740 | 5760 | 5780 | 5800 | 5820 | 5840 | 5860 | 5880 | 5917 | |
5658 | 5695 | 5732 | 5769 | 5806 | 5843 | 5880 | 5917 | Corps | |
Dimensions : 180 mm * 140 mm * 84 mm | Poids : 410 g (avec bandeau, antennes non incluses) | ||||||||
Consignes de sécurité : |
Lisez l'intégralité du manuel d'instructions pour vous familiariser avec les caractéristiques du produit avant de l'utiliser.
Conseils techniques d'experts et assistance au dépannage
R1 : Le nom de la marque de l'émetteur vidéo analogique est Kimpok Technology/OEM.
Q2 : Quel est le numéro de modèle de l'émetteur vidéo analogique ?
R2 : Le numéro de modèle de l'émetteur vidéo analogique est KP-A4.
Q3 : Quelles certifications l'émetteur vidéo analogique possède-t-il ?
R3 : L'émetteur vidéo analogique est certifié CE/ROHS/FCC/SGS.
Q4 : Quelle est la quantité minimale de commande pour l'émetteur vidéo analogique ?
R4 : La quantité minimale de commande pour l'émetteur vidéo analogique est de 1 ensemble.
Q5 : Quelles sont les conditions de paiement de l'émetteur vidéo analogique ?
R5 : Les conditions de paiement de l'émetteur vidéo analogique sont T/T, PayPal ou Western Union.
Personne à contacter: Ms. Charlene Chen
Téléphone: +8613534133187